DISTANCIA LARGA, INDIVIDUAL - VARONES; MAS 35 AÑOS
N° NOMBRES CLUB CARRERA 1 BICICLETA SUB TOTAL 1CARRERA 2 TOTAL GRAL. POSICIONES
8 ALEXANDER PRUDENCIO CTLP 0:23:25 0:52:24 1:15:49 0:13:45 1:29:34 1º
9 ROBERTO ORELLANA CTLP 0:24:16 1:00:55 1:25:11 0:14:40 1:39:51 2º
93 JAVIER LOPEZ CTLP 0:27:25 0:58:47 1:26:12 0:18:22 1:44:34 3º
29 MARCELO GUMIEL COLMED 0:28:40 0:59:25 1:28:05 0:16:55 1:45:00 4º
2 WILLIAM BLACUTT CTLP 0:27:27 1:03:38 1:31:05 0:14:57 1:46:02 5º
11 JOSE LUIS SEBASTIAN COLMED 0:29:50 1:15:38 1:45:28 0:18:54 2:04:22 6º
sábado, 13 de junio de 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
sientete libre de comentar lo que desees